| angle | nsIDOMSVGTransform | |
| matrix | nsIDOMSVGTransform | |
| setMatrix(in nsIDOMSVGMatrix matrix) | nsIDOMSVGTransform | |
| setRotate(in float angle, in float cx, in float cy) | nsIDOMSVGTransform | |
| setScale(in float sx, in float sy) | nsIDOMSVGTransform | |
| setSkewX(in float angle) | nsIDOMSVGTransform | |
| setSkewY(in float angle) | nsIDOMSVGTransform | |
| setTranslate(in float tx, in float ty) | nsIDOMSVGTransform | |
| SVG_TRANSFORM_MATRIX | nsIDOMSVGTransform | |
| SVG_TRANSFORM_ROTATE | nsIDOMSVGTransform | |
| SVG_TRANSFORM_SCALE | nsIDOMSVGTransform | |
| SVG_TRANSFORM_SKEWX | nsIDOMSVGTransform | |
| SVG_TRANSFORM_SKEWY | nsIDOMSVGTransform | |
| SVG_TRANSFORM_TRANSLATE | nsIDOMSVGTransform | |
| SVG_TRANSFORM_UNKNOWN | nsIDOMSVGTransform | |
| type | nsIDOMSVGTransform |
1.3